Внимание ! Цены указаны при проезде до НЕСЕБРА
При проезде до курорта Равда-Ахелой-Поморье-Сарафово-Бургас-Черноморец-Созополь + 5евро/1чел. OW
Количество ночей | Стоимость проезда | Примечание |
---|---|---|
7.10.11 | 60 EUR | |
14 | 65 EUR | |
17.18.20 | 75 EUR | |
Более 21 | 80 EUR | до месяца, под запрос |
Приоритет места | доплата 5 EUR (за одно направление) | I-х четыре ряда в автобусе |
Стоимость билета OW | 45 EUR | под запрос |
выезд из Киева | прибытие в Болгарию | Кол-во ночей в Болгарии | отправление из Болгарии | прибытие в Киев |
---|---|---|---|---|
02.06.21 ср | 03.06.21 | 7 | 10.06.21 | 11.06.21 |
10 | 13.06.21 | 14.06.21 | ||
14 | 17.06.21 | 18.06.21 | ||
05.06.21 сбт | 06.06.21 | 7 | 13.06.21 | 14.06.21 |
11 | 17.06.21 | 18.06.21 | ||
14 | 20.06.21 | 21.06.21 | ||
09.06.21 ср | 10.06.21 | 7 | 17.06.21 | 18.06.21 |
10 | 20.06.21 | 21.06.21 | ||
14 | 24.06.21 | 25.06.21 | ||
12.06.21 сбт | 13.06.21 | 7 | 20.06.21 | 21.06.21 |
11 | 24.06.21 | 25.06.21 | ||
14 | 27.06.21 | 28.06.21 | ||
16.06.21 ср | 17.06.21 | 7 | 24.06.21 | 25.06.21 |
10 | 27.06.21 | 28.06.21 | ||
14 | 01.07.21 | 02.07.21 | ||
19.06.21 сбт | 20.06.21 | 7 | 27.06.21 | 28.06.21 |
11 | 01.07.21 | 02.07.21 | ||
14 | 04.07.21 | 05.07.21 | ||
23.06.21 ср | 24.06.21 | 7 | 01.07.21 | 02.07.21 |
10 | 04.07.21 | 05.07.21 | ||
14 | 08.07.21 | 09.07.21 | ||
26.06.21 сбт | 27.06.21 | 7 | 04.07.21 | 05.07.21 |
11 | 08.07.21 | 09.07.21 | ||
14 | 11.07.21 | 12.07.21 | ||
30.06.21 ср | 01.07.21 | 7 | 08.07.21 | 09.07.21 |
10 | 11.07.21 | 12.07.21 | ||
14 | 15.07.21 | 16.07.21 | ||
03.07.21 сбт | 04.07.21 | 7 | 11.07.21 | 12.07.21 |
11 | 15.07.21 | 16.07.21 | ||
14 | 18.07.21 | 19.07.21 | ||
07.07.21 ср | 08.07.21 | 7 | 15.07.21 | 16.07.21 |
10 | 18.07.21 | 19.07.21 | ||
14 | 22.07.21 | 23.07.21 | ||
10.07.21 сбт | 11.07.21 | 7 | 18.07.21 | 19.07.21 |
11 | 22.07.21 | 23.07.21 | ||
14 | 25.07.21 | 26.07.21 | ||
14.07.21 ср | 15.07.21 | 7 | 22.07.21 | 23.07.21 |
10 | 25.07.21 | 26.07.21 | ||
14 | 29.07.21 | 30.07.21 | ||
17.07.21 сбт | 18.07.21 | 7 | 25.07.21 | 26.07.21 |
11 | 29.07.21 | 30.07.21 | ||
14 | 01.07.21 | 02.08.21 | ||
21.07.21 ср | 22.07.21 | 7 | 29.07.21 | 30.07.21 |
10 | 01.08.21 | 02.08.21 | ||
14 | 05.08.21 | 06.08.21 | ||
24.07.21 сбт | 25.07.21 | 7 | 01.08.21 | 02.08.21 |
11 | 05.08.21 | 06.08.21 |
||
14 | 08.08.21 | 09.08.21 | ||
28.07.21 ср | 29.07.21 | 7 | 05.08.21 | 06.08.21 |
10 | 08.08.21 | 09.08.21 | ||
14 | 12.08.21 | 13.08.21 | ||
31.07.21 сбт | 01.08.21 | 7 | 08.08.21 | 09.08.21 |
11 | 12.08.21 | 13.08.21 | ||
14 | 15.08.21 | 16.08.21 | ||
04.08.21 ср | 05.08.21 | 7 | 12.08.21 | 13.08.21 |
10 | 15.08.21 | 16.08.21 | ||
14 | 19.08.21 | 20.08.21 | ||
07.08.21 сбт | 08.08.21 | 7 | 15.08.21 | 16.08.21 |
11 | 19.08.21 | 20.08.21 | ||
14 | 22.08.21 | 23.08.21 | ||
11.08.21 ср | 12.08.21 | 7 | 19.08.21 | 20.08.21 |
10 | 22.08.21 | 23.08.21 | ||
14 | 26.08.21 | 27.08.21 | ||
14.08.21 сбт | 15.08.21 | 7 | 22.08.21 | 23.08.21 |
11 | 26.08.21 | 27.08.21 | ||
14 | 29.08.21 | 30.08.21 | ||
18.08.21 ср | 19.08.21 | 7 | 26.08.21 | 27.08.21 |
10 | 29.08.21 | 30.08.21 | ||
14 | 02.09.21 | 03.09.21 | ||
21.08.21 сбт | 22.08.21 | 7 | 29.08.21 | 30.08.21 |
11 | 02.09.21 | 03.09.21 | ||
14 | 05.09.21 | 06.09.21 | ||
25.08.21 ср | 26.08.21 | 7 | 02.09.21 | 03.09.21 |
10 | 05.09.21 | 06.09.21 | ||
14 | 09.09.21 | 10.09.21 | ||
28.08.21 сбт | 29.08.21 | 7 | 05.09.21 | 06.09.21 |
11 | 09.09.21 | 10.09.21 | ||
14 | 12.09.21 | 13.09.21 | ||
01.09.21 ср | 02.09.21 | 7 | 09.09.21 | 10.09.21 |
10 | 12.09.21 | 13.09.21 | ||
14 | 16.09.21 | 17.09.21 | ||
04.09.21 сбт | 05.09.21 | 7 | 12.09.21 | 13.09.21 |
11 | 16.09.21 | 17.09.21 | ||
14 | 19.09.21 | 20.09.21 | ||
08.09.21 ср | 09.09.21 | 7 | 16.09.21 | 17.09.21 |
10 | 19.09.21 | 20.09.21 | ||
14 | 23.09.21 | 24.09.21 | ||
11.09.21 сбт | 12.09.21 | 7 | 19.09.21 | 20.09.21 |
11 | 23.09.21 | 24.09.21 | ||
14 | ——— | ——— | ||
15.09.21 ср | 16.09.21 | 7 | 23.09.21 | 24.09.21 |
10 | ——— | ——— | ||
14 | ——— | ——— | ||
18.09.21 сбт | 19.09.21 | 7 | ——— | ——— |
11 | ——— | ——— | ||
14 | ——— | ——- |
из Украины Город и место из Болгарии
07:00 Киев (паркинг у Дворца «Украина») 20:30
09:00 Житомир (с.Заричаны, Бердичевский майдан11 // АЗС OKKO) 17:00
11:30 Винница (заправка WOG напротив магазина МЕТРО, окружная дорога) 15:30
13:30 Хмельницький (Н-3 трасса Житомир-Черновцы 192км АЗС WOG) 13:30
15:00 Каменец-Подольский (пр-т М.Грушевского ,2В// АЗС ОККО ) 11:00
16:30 Черновцы (окружная дорога,АЗС AMIC, с.Коровия ул.Головна) 09:00
Переезд по Румынии
05:00 КПП ДУРАНКУЛАК 20:30
06:30 Каварна («Магазин МАКОА») 20:00
07:00 Балчик (АЗС Лафи на кругу) 19:45
07:15 Албена (развилка Албена – Автотранс\шлагбаум на вьезде в курорт) 19:00
07:30 Кранево (ресторан«Бочка») 18:45
07:45 Золотые Пески ( автобусная остановка,«Бриз») 18:30
08:00 Св.Константин (отель «Казино» , автобусная остановка «Ботанич сад») 18:15
08:15 Варна( автобусная остоновка Кафедральный собор) 18:00
09:00 Бяла (АЗС по трассе) 17:00
09:10 Обзор (офис РИКИ – А) 16:50
09:15 Обзор (офис РИКИ – А, АЗС Лукойл на выезде из города ) 16:45
09:50 Св. Влас (АЗС, отель Джулия) 15:45
10:00 Солнечный Берег (отель «РИВА», бывшийотель Балкан) 15:30
10:10 Солнечный Берег (на площади у отеля «Кавказ») 15:00
10:15 Несебр (отель Феста Панорама») 14:45
10:30 Равда (Центральная площадь) 14:30
10:45 Ахелой ( автобусная остановка напротив ресторан«Белое и Черное») 14:15
11:00 Поморье (новый город автовокзал, ул. «Солна 86») 14:00
11:15 Сарафово (на трассе под мостом) 13:45
11:30 Бургас ( АЗС Лукойл на выезде в город Бургас ) 13:30
11:45 Черноморец (на трассе под мостом) 13:15
12:00 Созопол (ресторан «Чёрное море») 13:00
из Украины Город и место из Болгарии
07:00 Киев (паркинг у Дворца «Украина») 21:30
08:30 Белая Церковь (на трассе под мостом) 20:30
10:30 Умань(на трассе Киев-Одесса «АЗС AMIC Energy») 18:00
13:30 Одесса(«АЗС ОККО» Объездная дорога 21-й км) 15:00
17:30 Болград(«отель Инзов», ул. Инзовская, 1) 11:00
18:30 КПП Виноградовка 10:00
20:30 КПП Кахул 07:00
Переезд по Румынии
04:00 КПП ДУРАНКУЛАК 20:30
05:00 Каварна («Магазин МАКОА») 20:00
05:15 Балчик (АЗС Лафи на кругу) 19:45
05:30 Албена (развилка Албена – Автотранс\шлагбаум на вьезде в курорт) 19:00
06:00 Кранево (ресторан«Бочка») 18:45
06:15 Золотые Пески ( автобусная остановка,«Бриз») 18:30
06:30 Св.Константин (отель «Казино» , автобусная остановка «Ботанич сад») 18:15
06:45 Варна( автобусная остоновка Кафедральный собор) 18:00
07:30 Бяла (АЗС по трассе) 17:00
07:45 Обзор (офис РИКИ – А) 16:50
07:50 Обзор (офис РИКИ – А, АЗС Лукойл на выезде из города ) 16:50
09:00 Елените ( вход в курорт ) 16:45
09:15 Св. Влас (АЗС, отель Джулия) 15:45
09:30 Солнечный Берег (отель «РИВА», бывшийотель Балкан) 15:30
09:45 Солнечный Берег (на площади у отеля «Кавказ») 15:00
10:00 Несебр (отель Феста Панорама») 14:45
10:15 Равда (Центральная площадь) 14:30
10:30 Ахелой ( автобусная остановка напротив ресторан«Белое и Черное») 14:15
10:45 Поморье (новый город автовокзал, ул. «Солна 86») 14:00
11:00 Сарафово (на трассе под мостом) 13:45
11:15 Бургас ( АЗС Лукойл на выезде в город Бургас ) 13:30
11:30 Черноморец (на трассе под мостом) 13:15
12:00 Созопол (ресторан «Чёрное море») 13:00
© 2020 all rights reserved: alpana.com.ua / made in poollooq